- Крым
- Отдых в Алупке
- Отдых в Алуште
- Отдых в Балаклаве
- Отдых в Бахчисарае
- Отдых в Береговом
- Отдых в Гаспре
- Отдых в Гурзуфе
- Отдых в Евпатории
- мыс Казантип
- Отдых в Кацивели
- Отдых в Керчи
- Отдых в Коктебеле
- Отдых в Кореизе
- Отдых в Курортном
- Отдых в Мисхоре
- Отдых в Морском
- Отдых в Николаевке
- Отдых в Новом Свете
- Новофедоровка
- Отдых в Орджоникидзе
- Партенит и Утес
- Отдых в Песчаном
- Отдых в Поповке
- Отдых в Приморском
- Отдых в Рыбачьем
- Отдых в Саки
- Отдых в Севастополе
- Отдых в Симеизе
- Отдых в Симферополе
- Отдых в Судаке
- Отдых в Феодосии
- Отдых в Форосе
- Отдых в Черноморском
- Отдых в Ялте
- Дома под-ключ
Главная — Главная — Отдых в Алуште — Гостиницы в Алуште — "ИваМария" курортный комплекс в Алуште
"ИваМария" курортный комплекс в Алуште
"ИваМария" курортный комплекс в Алуште - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
Добавлен: 18.01.2020 Просмотров: 5389
![]() |
Адрес: | р. Крым, г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 24/Г |
Объект временно недоступен для бронирования. | ||
Бронирование недоступно, объект в архиве. |
Количество зданий: | 1 |
Этажность здания: | 6 |
Всего номеров: | 115 |
Автостоянка: | нет |
Питание: |
- ресторан - завтрак или 3х-разовое питание включено в стоимость проживания |
Расстояния: |
- пляж галечный - 10 минут - набережная - 30 минут - центр города - 15 минут (на авто) - центр развлечений - 10 минут - дельфинарий - 5 минут (на авто) - аквапарк - 5 минут - рынок - 30 минут - магазин продукты - 1 минута - остановка транспорта - 10 минут - аптека - 20 минут |
К Вашим услугам (дополнительно): |
- трансфер - стиральная машина - Wi-Fi интернет - 3 бассейна под открытым небом (2 с морской водой, 1 с пресной) - шезлонги - финская сауна - русская баня - шезлонги - пляжные кресла - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - места для курения Для детей: - детская площадка для самых маленьких - общая игровая площадка - комната с игровыми площадками - интерактивный виртуальный аттракцион Kinnect - крытый детский кинотеатр - настольный теннис - настольные игры |
Смена белья: | через 5 дней |
Смена полотенец: | через 3 дня |
Уборка в номере: | ежедневно |
Ограничения: |
- привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
Скидки: |
- 1 ребенок до 6 лет с предоставлением доп места - бесплатно - 2 ребенка до 6 лет с предоставлением доп места - оплата за 1 доп место |
Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата 30% от стоимости проживания |
Поделиться: |
|
Тип номера: | "Полулюкс" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, балкон с видом на парк с реликтовыми деревьями и море, оборудованный мебелью (8-12 кв.м.), набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 11900 | 7500 | 9200 | 10500 | 11900 | 10500 | 9200 | 7500 |
2х-местный
с завтраком | 9600 | 5500 | 6900 | 8200 | 9600 | 8200 | 6900 | 5500 |
Тип номера: | "Полулюкс Семейный" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, балкон с видом на парк с реликтовыми деревьями и море, оборудованный мебелью, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, стиральная машина, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 12700 | 7800 | 9800 | 11100 | 12700 | 11100 | 9800 | 7800 |
2х-местный
с завтраком | 10300 | 6100 | 7400 | 8900 | 10300 | 8900 | 7400 | 6100 |
Тип номера: | "Люкс Семейный" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 60 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать "king-size", диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, посуда, просторный балкон-терраса с живописным видом на море, оборудованный мебелью (24 кв.м.), набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, стиральная машина, кулер с водой, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 15900 | 10200 | 12200 | 13700 | 15900 | 13700 | 12200 | 10200 |
2х-местный
с завтраком | 13800 | 8700 | 10900 | 12000 | 13800 | 12000 | 10900 | 8700 |
Тип номера: | "Семейные апартаменты" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 54 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать "king-size", диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, посуда, 2 отдельных балкона по 6 кв.м. с ротанговой мебелью и видом на море, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, стиральная машина, кулер с водой, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 16200 | 10400 | 13200 | 14500 | 16200 | 14500 | 13200 | 10400 |
2х-местный
с завтраком | 14800 | 9700 | 12100 | 13400 | 14800 | 13400 | 12100 | 9700 |
Тип номера: | "Стандарт Комфорт 2х-комнатный" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 54 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, вид на горы, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 9600 | 5700 | 6900 | 8500 | 9600 | 8500 | 6900 | 5700 |
2х-местный
с завтраком | 8100 | 4900 | 5900 | 7200 | 8100 | 7200 | 5900 | 4900 |
Тип номера: | "Стандарт Комфорт" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 18-25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальная и двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, вид на парк с реликтовыми насаждениями и отдельным видом на гору Кастель, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 9100 | 5200 | 6400 | 8000 | 9100 | 8000 | 6400 | 5200 |
2х-местный
с завтраком | 7600 | 4400 | 5400 | 6700 | 7600 | 6700 | 5400 | 4400 |
Тип номера: | "Релакс Семейный" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 50 кв.м. Комнат в номере: 2 + кухня Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, выход на общую террасу, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, стиральная машина, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 13500 | 8100 | 15000 | 11900 | 13800 | 11700 | 10500 | 8100 |
2х-местный
с завтраком | 11000 | 6800 | 8200 | 9600 | 11000 | 9600 | 8200 | 6800 |
Тип номера: | "Гостевой дом" |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 99 кв.м. Комнат в номере: 3 + кухня Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | полутороспальная кровать, двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, балкон с видом на море, оборудованный стульями и столиком, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, стиральная машина, индивидуальный вход, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 23700 | 14500 | 18500 | 21800 | 23700 | 21800 | 18500 | 14500 |
2х-местный
с завтраком | 21800 | 13200 | 16700 | 19600 | 21800 | 19600 | 16700 | 13200 |
Тип номера: | "Семейные апартаменты Премиум" |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 104 кв.м. Комнат в номере: 3 + кухня Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, фен, набор полотенец, халат, тапочки, мини-парфюмерия, сейф, стиральная машина, камин, 2 балкона с видом на море и горы, оборудованный столиком и стульями, спутниковое ТВ
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 26500 | 15700 | 20700 | 24000 | 26500 | 24000 | 10700 | 15700 |
2х-местный
с завтраком | 23500 | 14300 | 18700 | 21800 | 23500 | 21800 | 18700 | 14300 |
Тип номера: | "Стандарт" 2х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 2 |
Площадь номера: | 12-15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, фен, набор полотенец, мини-парфюмерия, сейф
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 6900 | 4500 | 5000 | 6400 | 6900 | 6400 | 5000 | 4500 |
2х-местный
с завтраком | 5700 | 3700 | 4000 | 5200 | 5700 | 5200 | 4000 | 3700 |
Тип номера: | "Стандарт улучшенный" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно 2 доп места - платно) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-6 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, прихожая, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, фен, набор полотенец, мини-парфюмерия, сейф
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 28.12.-
13.01. | 14.01.-
27.04. | 28.04.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
28.08. | 29.08.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
27.12. |
2х-местный
с 3х-разовым питанием | 8900 | 5000 | 6200 | 7800 | 8900 | 7800 | 6200 | 5000 |
2х-местный
с завтраком | 7400 | 4200 | 5200 | 6500 | 7400 | 6500 | 5200 | 4200 |
Объект временно недоступен для бронирования.
Бронирование недоступно, объект в архиве.
Расположение на карте
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ или АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Убедительная просьба: не оставлять здесь заявки и вопросы к владельцам объектов. Все кроме отзывов будет удалено.