- Крым
- Отдых в Алупке
- Отдых в Алуште
- Отдых в Балаклаве
- Отдых в Бахчисарае
- Отдых в Береговом
- Отдых в Гаспре
- Отдых в Гурзуфе
- Отдых в Евпатории
- мыс Казантип
- Отдых в Кацивели
- Отдых в Керчи
- Отдых в Коктебеле
- Отдых в Кореизе
- Отдых в Курортном
- Отдых в Мисхоре
- Отдых в Морском
- Отдых в Николаевке
- Отдых в Новом Свете
- Новофедоровка
- Отдых в Орджоникидзе
- Партенит и Утес
- Отдых в Песчаном
- Отдых в Поповке
- Отдых в Приморском
- Отдых в Рыбачьем
- Отдых в Саки
- Отдых в Севастополе
- Отдых в Симеизе
- Отдых в Симферополе
- Отдых в Судаке
- Отдых в Феодосии
- Отдых в Форосе
- Отдых в Черноморском
- Отдых в Ялте
- Дома под-ключ
Рекомендуем
															Баннеры:
					
	 
 
	 				
				
Главная — Главная — Архив — "На Чернышевского" гостевой дом в Феодосии
"На Чернышевского" гостевой дом в Феодосии
"На Чернышевского" гостевой дом в Феодосии - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
| Адрес: | р. Крым, г. Феодосия, ул. Чернышевского, 16 | 
| Объект временно недоступен для бронирования. | |
| Количество зданий: | 2 | 
| Этажность здания: | 3 | 
| Всего номеров: | 10 | 
| Автостоянка: | 8 авто на территории (бесплатно) | 
| Питание: | 2 общие кухни (самостоятельно) | 
| Расстояния: | - пляж песчаный - 5 минут - пляж галечный - 30 минут - набережная - 5 минут - центр города - 30 минут - центр развлечений - 5 минут - аквапарк - 30 минут (на авто) - дельфинарий - 20 минут - рынок - 10 минут - магазин продукты - 1 минута - остановка маршрутки - 2 минуты - аптека - 2 минуты | 
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер - прачечная - стиральная машина - Wi-Fi интернет - экскурсии - мангал - барбекю - уютный дворик - беседки - гладильная + утюг - СВЧ - спутниковое ТВ - детская кроватка | 
| Смена белья: | через 5-7 дней | 
| Смена полотенец: | через 5-7 дней | 
| Уборка в номере: | по требованию | 
| Ограничения: | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить | 
| Скидки: | возможны индивидуально | 
| Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1-2 суток проживания | 
| Как добраться: | 2 минуты от автовокзала Феодосии. Бесплатно встречаем в любой точке города, возможен трансфер из аэропорта Симферополя за доп. плату (2500 руб/машина). | 
| Поделиться: | 
| Тип номера: | "Люкс №1" всего номеров - 1 | 
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3 | 
| Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 | 
| Санузел+Душ: | в номере | 
| Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, туалетный столик, комод, прихожая, вешалка, зеркало, обеденная зона, своя беседка рядом | 
| Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, фен, балкон 
             | 
| Цены на проживание:  | (за номер в сутки) | 
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 
| 2х-местный | 800 | 1000-1400 | 1700 | 1700 | 1400-1000 | 800 | 
| 3х-местный | 900 | 1200-1600 | 1800 | 1800 | 1600-1200 | 1000 | 
 Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
 
| Тип номера: | "Люкс №2, 3, 10" всего номеров - 3 | 
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3 | 
| Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 | 
| Санузел+Душ: | в номере | 
| Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, туалетный столик, комод, прихожая, вешалка, зеркало, обеденная зона, своя беседка рядом | 
| Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, эл. чайник, утюг, фен, балкон 
             | 
| Цены на проживание:  | (за номер в сутки) | 
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 
| 2х-местный | 800 | 1200-1400 | 1700 | 1700 | 1100-1300 | 800 | 
| 3х-местный | 900 | 1400-1600 | 1800 | 1800 | 1600-1400 | 1000 | 
 Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
 
| Тип номера: | "Люкс №4, 5, 6, 9" всего номеров - 4 | 
|---|---|
| Спальных мест: | 3-4 (возможно доп место платно) | 
| Площадь номера: | 22 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 | 
| Санузел+Душ: | в номере | 
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, двухъярусная кровать, кресло-кровать, кресла, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, обеденная зона | 
| Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, эл. чайник, посуда, утюг, фен, балкон 
             | 
| Цены на проживание:  | (за номер в сутки) | 
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 
| 1000-1200 | 1400-1700 | 2000-2100 | 2100 | 1500-1700 | 1000-1200 | 
 Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
 
| Тип номера: | "Люкс №7" всего номеров - 1 | 
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3 | 
| Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 | 
| Санузел+Душ: | в номере | 
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, обеденная зона | 
| Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, СВЧ, балкон 
             | 
| Цены на проживание:  | (за номер в сутки) | 
| май | июнь | июль | август | сентябрь | 
| 1500 | 1800-2200 | 2500 | 2500 | 2200-1800 | 
 Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
 
| Тип номера: | "Люкс №8" всего номеров - 1 | 
|---|---|
| Спальных мест: | 3-4 (возможно доп место платно) | 
| Площадь номера: | 30 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 | 
| Санузел+Душ: | в номере | 
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, обеденная зона | 
| Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, эл. чайник, посуда 
             | 
| Цены на проживание:  | (за номер в сутки) | 
| май | июнь | июль | август | сентябрь | 
| 1700-1500 | 1800-2200 | 2000-2100 | 2100 | 1700-1500 | 
 Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
 
| Тип номера: | "Люкс №1" всего номеров - 1 | 
|---|---|
| Спальных мест: | 2-3 | 
| Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 | 
| Санузел+Душ: | в номере | 
| Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, туалетный столик, комод, прихожая, вешалка, зеркало, обеденная зона, своя беседка рядом | 
| Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, фен, балкон 
             | 
| Цены на проживание:  | (за номер в сутки) | 
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 
| 2х-местный | 800 | 1000-1400 | 1700 | 1700 | 1400-1000 | 800 | 
| 3х-местный | 900 | 1200-1600 | 1800 | 1800 | 1600-1200 | 1000 | 
 Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
 Фотогалерея
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| Объект временно недоступен для бронирования. | 
Расположение на карте
загрузка карты...
	Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
| #1Шищенко Наталия Владимировна 30.08.2018 08:26:59 | 
| Отдыхали с подругой и внуком в августе 2018.Очень тёплая,дружелюбная атмосфера.Хозяева внимательные,доброжелательные люди.Всегда помогут и подскажут в любом затруднении.Подруга приехала на день раньше и при всей загруженности ей нашли жильё на сутки.В номере все удобства,чистота; на кухне и во дворе всегда порядок.Во дворе оборудована детская площадка со всевозможными развлечениями.Много зелени,цветов.Очень понравилось,что у каждого номера соя беседочка,где мы кушали,сидели в тенёчке.Для семейного отдыха лучше не придумаешь.Рекомендуем всем,кто любит отдыхать в тишине и с удобствами.Море в десяти минутах ходьбы спокойным шагом.Красота!Мы остались в восторге!Спасибо огромное хозяевам и помощникам:Ларисе,Зое,Наташе.С уважением-Наталия,Галина,Родиончик. | 
Убедительная просьба: не оставлять здесь заявки и вопросы к владельцам объектов. Все кроме отзывов будет удалено.
Рекомендуем
 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						